光纖類型 | PTMB 1310P100 |
光學(xué)性能 | |
模場(chǎng)直徑@1310nm (um) | 8.8±0.4 |
模場(chǎng)直徑@1550nm (um) | 9.8±0.5 |
截止波長(zhǎng)(nm) | 1180-1330 |
損耗@1310nm (dB/km) | ≤1 |
損耗@1550nm (dB/km) | ≤0.8 |
幾何性能 | |
包層直徑(um) | 80.0±3.0 |
涂層直徑(um) | 100.0±5.0 |
包層不圓度(%) | ≤1 |
纖芯包層同心度(um) | ≤0.8 |
涂層/包層同心度偏差(um) | - |
機(jī)械性能 | |
涂層材料 | Polyimide |
篩選張力(kpsi) | 100 |
工作溫度范圍(°C) | -65~+350 |